Thông số mô-men xoắn của Honda Civic D Series
Để bảo dưỡng và điều chỉnh Honda Civic với động cơ D Series, việc biết thông số mô-men xoắn chính xác là điều cần thiết để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy. Bảng dưới đây liệt kê các giá trị mô-men xoắn chính cho động cơ D Series theo cả Newton mét (Nm) và foot-pound (ft-lb) để dễ tham khảo.
Thành phần | Nm | ft-lb |
---|---|---|
Nút xả hộp số A/T | 39 | 29 |
Nút xả và nạp hộp số M/T | 45 | 33 |
Bu-gi điền đầy hộp số M/T | 39 | 29 |
Đai ốc bánh xe | 108 | 80 |
Bu lông lọc nhiên liệu Banjo | 22 | 16 |
Bu lông dịch vụ lọc nhiên liệu | 12 | 9 |
Bu lông kẹp | 12 | 9 |
Bu lông nắp van | 9 | 7 |
Bugi đánh lửa | 18 | 13 |
Bu lông bánh răng cam | 37 | 27 |
Đai ốc vương miện nắp cam | 9 | 7 |
Bu lông giảm chấn trục khuỷu (rung) | 161 | 119 |
Đinh đầu xi lanh - Bước 1 | 30 | 22 |
Đinh đầu xi lanh - bước 2 | 66 | 49 |
Bu lông bánh đà M/T | 103 | 76 |
Bu lông tấm truyền động cho A/T | 73 | 54 |
Đai ốc ống xả đến đầu xi lanh | 30 | 22 |
Bu lông ống xả đến ống xả xuống | 45 | 33 |
Đai ốc ống nạp | 22 | 16 |
Bu lông chảo dầu | 12 | 9 |
Bu lông ống dẫn dầu | 23 | 17 |
Bu lông/Đai ốc bơm dầu đến khối động cơ | 12 | 9 |
Bu lông lưới lọc bơm dầu | 11 | 8 |
Vít nắp bơm dầu | 7 | 5 |
Bu lông vỏ lọc dầu | 12 | 9 |
Bu lông bệ trục tay đòn | 22 | 16 |
Bu lông đầu nắp trục tay đòn | 12 | 9 |
Bu lông điều chỉnh dây đai thời gian | 45 | 33 |
Đai ốc thanh truyền khối động cơ | 31 | 23 |
Bu lông nắp ổ trục chính - Nắp và cầu riêng biệt | 65 | 48 |
Bu lông nắp ổ trục chính - Lắp ráp nắp một mảnh | 45 | 33 |
Bu lông ròng rọc bơm nước | 12 | 9 |
Bu lông vỏ bộ điều nhiệt | 12 | 9 |
Bu lông gắn máy bơm nước | 12 | 9 |
Bu lông dịch vụ phun nhiên liệu - 88-90 | 12 | 9 |
Bu lông dịch vụ phun nhiên liệu - 91up | 15 | 11 |
Đai ốc thân bướm ga | 22 | 16 |
Đai ốc thanh nhiên liệu | 12 | 9 |
Đai ốc khóa trục truyền động cơ khí | 88 | 65 |
Bu lông nắp hộp số sàn | 12 | 9 |
Bu lông giá đỡ cần số hộp số tay | 12 | 9 |
Vỏ hộp số sàn đến vỏ bánh đà | 27 | 20 |
Bu lông hộp số sàn đến động cơ - 4 tốc độ | 45 | 33 |
Bu lông hộp số sàn đến động cơ - 5 tốc độ | 68 | 50 |
Bu lông đĩa ép ly hợp | 26 | 19 |
Bu lông phuộc nhả | 30 | 22 |
Đai ốc trục lái/Đùm xe | 182 | 134 |
Bu lông nối dây phanh với kẹp phanh Banjo (trước/sau) | 34 | 25 |
Đai ốc lắp xi lanh chính | 15 | 11 |
Đai ốc lắp bộ trợ lực phanh | 12 | 9 |
Bu lông giá đỡ kẹp phanh | 108 | 80 |
Chốt/Bu lông dẫn hướng lắp kẹp phanh | 34 | 25 |
Kiểm tra bộ sưu tập các công cụ tiện dụng để chuyển đổi giữa các đơn vị mô-men xoắn khác nhau: